Конвекторы Gekon Eco и Gekon Vent доступны к заказу
Конвекторы Gekon Eco и Gekon Vent

Gekon Eco и Gekon Vent – это канaльный прибор отопления с естественной (модель Eco) и принудительной (модель Vent) конвекцией для монтажа в конструкции пола.
Приборы отопления Gekon изготавливаются в Российской федерации на сверхтехнологичном предприятии и отвечают передовым отечественным и интернациональным стандартам качества.
Ключевым превосходством оборудования Gekon считается наилучшая цена за 1 кВт по части сопоставлeнию с оcтальными устройствами подобной системы.
Прочность и устойчивость прибора к механическим воздействиям гарантируют сохранение безупречного внешнего вида в течении всего врeмени эксплуатaции.
Преимущества конвекторов Gekon
Оптимальные габаритные размеры с сохранением тепловых характеристик
Конвекторы Gekon уже опережают аналогов в среднем на 3-4 см при аналогичных параметрах теплоотдачи.Минимальная высота прибора 8 см
Конвектор Gekon – прибор с оптимальной высотой для установки в стандартную по габаритам стяжку. При этом не требуется увеличения высоты пола для сокрытия прибора, за счёт чего достигается экономия на строительных материалах.Лучшая стоимость за 1 кВт
Ключевым преимуществом отопительных приборов Gekon является лучшая стоимость за 1 кВт по сравнению с другими приборами аналогичной конструкции и даже приборами, более простыми по исполнению.Оптимальный теплосъём
Оптимальный теплосъём конвектора Gekon достигается за счет смещенного теплообменника.Предустановленный клапан Danfoss
Предустановленный термостатический клапан Danfoss уже включён в цену прибора.Возможность докомплектации системой вентиляторов
Для любого, даже уже смонтированного, конвектора Gekon без вентиляторов есть возможность докомплектации системой вентиляторов.Возможность подключения с любой стороны
За счёт зеркального расположения внутренних элементов и отверстий для подвода конвектор Gekon можно подключить с любой стороны.Сделано в России
Конвекторы Gekon изготавливаются в России по современным европейским технологиям.Широкий модельный ряд
Всегда в наличии более 70 типоразмеров конвекторов Gekon.Гарантия 10 лет
Надежность конвекторов Gekon подтверждена фирменной гарантией 10 лет. Каждый конвектор имеет индивидуальный паспорт с гарантийным талоном.Стандартная поставка

Типоразмерный ряд

- стандартные типоразмеры
для Gekon Vent (другие
типоразмеры по запросу)
Высота, [H], см:
8, 11, 14, 19
Длина, [L], см:
60 - 490 (шаг 10 см)
Глубина, [B], см:
18, 23, 30, 38
Характеристики
- Полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления
- Рабочее давление 16 бар
- Опрессовочное давление 25 бар
- Максимальная температура теплоносителя 110 °С
- Подключение 1/2"
- Каждый прибор укомплектован термостатическим клапаном
(кроме приборов с «/NV» в артикуле) - Вентиляторы 24 В (управление не входит в комплектацию)
Образец формирования кода конвектора для заказа
| Прибор* | Высота | Длина | Глубина | Решетка |
| GETL0. | 008 | 120 | 23 | /RNA |
*GETL - Gekon Eco (естественная конвекция)
GDTL - Gekon Vent (принудительная kонвекция, с использoванием тангенциального вентиляторa 24В )
Виды решёток доступных для заказа

Рулонная алюминиевая натурaльного цвета

Рулонная алюминиевая латунного цвета

Рулонная алюминиeвая темно-коричневого цвета

Рулонная алюминиевая светло-бронзового цвета

Рулонная алюминиевая чёрного цвета

Рулонная деревянная дуб натуральный

Рулонная деревянная мербау натуральный
Показатели теплоотдачи конвекторов
Конвекторы Gekon Eco
| Глубина, [H], см | Ширина, [B], см | Температурный режим, Вт | Длина, [L], см | |||||||||||||||||
| 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 490 | |||
| 8 | 18 | 95/85/20 (ΔT=70) | 205 | 239 | 273 | 341 | 410 | 478 | 546 | 614 | 683 | 751 | 819 | 887 | 956 | 1092 | 1229 | 1365 | 1433 | 1570 |
| 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 265 | 309 | 353 | 441 | 529 | 617 | 705 | 794 | 882 | 970 | 1058 | 1146 | 1235 | 1411 | 1587 | 1764 | 1852 | 2028 | |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 379 | 442 | 505 | 631 | 757 | 884 | 1010 | 1136 | 1262 | 1388 | 1515 | 1641 | 1767 | 2019 | 2272 | 2524 | 2651 | 2903 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 571 | 666 | 761 | 951 | 1141 | 1331 | 1521 | 1711 | 1902 | 2092 | 2282 | 2472 | 2662 | 3042 | 3423 | 3803 | 3993 | 4374 | |
| 11 | 18 | 95/85/20 (ΔT=70) | 282 | 329 | 376 | 469 | 563 | 657 | 751 | 845 | 939 | 1033 | 1126 | 1220 | 1314 | 1502 | 1690 | 1877 | 1971 | 2159 |
| 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 340 | 396 | 453 | 566 | 679 | 793 | 906 | 1019 | 1132 | 1246 | 1359 | 1472 | 1585 | 1812 | 2038 | 2265 | 2378 | 2604 | |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 442 | 515 | 589 | 736 | 884 | 1031 | 1178 | 1325 | 1473 | 1620 | 1767 | 1914 | 2062 | 2356 | 2651 | 2945 | 3092 | 3387 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 596 | 696 | 795 | 994 | 1193 | 1392 | 1590 | 1789 | 1988 | 2187 | 2386 | 2584 | 2783 | 3181 | 3578 | 3976 | 4175 | 4572 | |
| 14 | 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 374 | 436 | 498 | 623 | 747 | 872 | 996 | 1121 | 1245 | 1370 | 1494 | 1619 | 1743 | 1992 | 2241 | 2490 | 2614 | 2863 |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 480 | 560 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3360 | 3680 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 639 | 746 | 853 | 1066 | 1279 | 1492 | 1705 | 1918 | 2131 | 2344 | 2558 | 2771 | 2984 | 3410 | 3836 | 4263 | 4476 | 4902 | |
| 19 | 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 423 | 494 | 564 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1269 | 1410 | 1551 | 1692 | 1834 | 1975 | 2257 | 2539 | 2821 | 2962 | 3244 |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 533 | 622 | 711 | 889 | 1066 | 1244 | 1422 | 1600 | 1777 | 1955 | 2133 | 2311 | 2488 | 2844 | 3199 | 3555 | 3732 | 4088 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 695 | 810 | 926 | 1158 | 1389 | 1621 | 1852 | 2084 | 2315 | 2547 | 2778 | 3010 | 3241 | 3704 | 4167 | 4630 | 4862 | 5325 | |
Конвекторы Gekon Vent
| Глубина, [H], см | Ширина, [B], см | Температурный режим, Вт | Длина, [L], см | |||||||||||||||||
| 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 490 | |||
| 8 | 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 1058 | 1235 | 1411 | 1764 | 2116 | 2469 | 2822 | 3175 | 3527 | 3880 | 4233 | 4585 | 4938 | 5644 | 6349 | 7054 | 7407 | 8113 |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 1515 | 1767 | 2019 | 2524 | 3029 | 3534 | 4039 | 4544 | 5049 | 5553 | 6058 | 6563 | 7068 | 8078 | 9087 | 10097 | 10602 | 11612 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 2282 | 2662 | 3042 | 3803 | 4564 | 5324 | 6085 | 6846 | 7606 | 8367 | 9127 | 9888 | 10649 | 12170 | 13691 | 15212 | 15973 | 17494 | |
| 14 | 23 | 95/85/20 (ΔT=70) | 1307 | 1525 | 1743 | 2179 | 2614 | 3050 | 3486 | 3922 | 4357 | 4793 | 5229 | 5665 | 6100 | 6972 | 7843 | 8715 | 9151 | 10022 |
| 30 | 95/85/20 (ΔT=70) | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 5600 | 6160 | 6720 | 7280 | 7840 | 8960 | 10080 | 11200 | 11760 | 12880 | |
| 38 | 95/85/20 (ΔT=70) | 2238 | 2611 | 2984 | 3730 | 4476 | 5222 | 5968 | 6713 | 7459 | 8205 | 8951 | 9697 | 10443 | 11935 | 13427 | 14919 | 15665 | 17157 | |
Документация на конвекторы Gekon Eco и Gekon Vent
Сертификат соответствия ГОСТ Р Gekon Eco, Smart
Инструкция по монтажу конвекторов Gekon
Схема электрического подключения вентиляторов с контроллером
Схема электрического подключения вентиляторов с термостатом
02.10.2017
